PHƯƠNG DANH CHƯ HƯƠNG LINH CẦU SIÊU NHÂN MÙA VU LAN – BÁO HIẾU PL 2565 – 2021
(cập nhật vào lúc 20g00 ngày 05/08/2021)
Quý vị vui lòng kiểm tra lại Họ tên, tuổi, ngày lâm chung cho chính xác để bổn tự (chùa Phật Quang TP Rạch Giá) làm sớ cầu siêu và bài vị để phụng thờ hương linh cúng tại chùa để hương linh nghe kinh thính pháp suốt tháng 7 Vu Lan – Báo Hiếu
STT | TÊN HƯƠNG LINH (TÊN NGƯỜI MẤT) | Hưởng thọ/ hưởng dương ( tuổi lúc mất): | Lâm chung ( ngày mất): |
1 | NGUYỄN THỊ THU ( tức ĐINH THỊ THÂN) | 88 tuổi | 26/07/2019 |
2 | Phạm chung Thành , Nguyễn thị Sáu | 74 tuổi | 23.8. 2004 – 17.12.2006 |
3 | Bà Tổ Cô dòng họ trần | Không biết | Không biết |
4 | Nguyễn Thành Thái | 82 | 20/12 AL Canh Tý 2020 |
5 | TRẦN VĂN BÌNH | Không nhớ | Không nhớ |
6 | Đặng Thị Lang | 77 | 07/04 AL Canh Tý 2020 |
7 | CỤ ÔNG: ĐINH VĂN DƯƠNG | Không nhớ | Không nhớ |
8 | Nguyễn Đặng Thùy Trang | 37 | 01/11 AL Nhâm Ngọ 2002 |
9 | Cụ Bà: ĐẶNG THỊ HÚ | Không | Không |
10 | Bùi thị Hai | 64 | 29/04/Bính Tý |
11 | Lê văn quang, Lê văn sen, Lê thị cưỡng Nguyễn văn lến ,Phan Văn đừng,Nguyễn thành luân | 72 tuổi…35t, 72t, 34t ,78t,78t | 23/9/2003 |
12 | Bà ngoại: TRẦN THỊ VINH | Không nhớ | 19/7/2019 |
13 | Thai nhi: Thái An Nhiên | 5 tuần | 21/3 DL Đinh Hợi 2007 |
14 | ĐỖ THỊ HỒNG pháp danh ĐỨC THẮM | 71 tuổi | 20 tháng 6 năm Đinh Dậu |
15 | Nguyễn văn Ký | 84 | 06/03/Mậu Tý |
16 | Nguyễn văn Đức | 66 | 30/02/Đinh Dậu |
17 | Nguyễn văn Đô | 62 | 20/07/Mậu Tuất |
18 | Lý liên | 85 tuổi | Ngày 2 tháng 5 năm 2020 al |
19 | Nguyễn văn Khả | 97 tuổi | 2 tháng 9 năm 2020 |
20 | NGUYỄN THỊ THUẦN | 100 tuổi | Ngày 26 tháng 08 năm 2020( âm lịch) |
21 | Bùi văn Toàn | 83 | 14/11/1992 |
22 | Họ Nội: Cha Dương Định, Mẹ Lương Thị Ưng | 79 tuổi | 27-Dec |
23 | Trần Văn Thạnh | 48 | Mùng 9/8/2009 Âm Lịch |
24 | Nguyễn thị Tư | 77 | 04/02/1996 |
25 | Nguyễn Thị Gái | 82 | 28/11/ năm Ất Dậu |
26 | Hồ Hoàng Oanh | 47 tuổi | 11/7/2004 |
27 | Đinh Cát Tường | 42 | 02-Apr |
28 | Phạm Thị Sẩn | 85 | Mùng 3 tháng 9 |
29 | Nguyễn Thị Bê | 85 | Mùng 2 tháng 4 Đinh Dậu |
30 | Bùi thị to | 51 tuổi | 25 tháng 7 năm 2006 âm lịch |
31 | Nguyễn Thành Thơ | 83 | Mùng 4 tháng Chạp Canh Dần |
32 | Trần Đình Tường | 78 | 03-Oct |
33 | Đoàn Minh | 69 | Mùng 7 tháng 3 năm Mậu Tý |
34 | Mai Thị Rớt | 76 | Mùng 2 tháng 11 |
35 | Lương Thị Ưng | 83 | 04-Oct |
36 | Đoàn Văn Hưỡn | 76 | 21 tháng 9 Bính Thìn |
37 | Hồ văn ở | 66 tuổi | 27 tháng 3 năm 2017 |
38 | Nguyễn văn Thế-nguyễn thị Nga | Hưởng thọ 76-hưởng dương | 10/4/2007_ 28/1/2019 |
39 | Bành Thị Síu | Không biết | Mùng 5 tháng Giêng |
40 | TRẦN VĂN LỢI | HD 86 | 14 tháng 4 |
41 | Tất Thị Tâm | 53 | 28 tháng 9. Nhâm Thìn |
42 | NGUYỄN BÁ TUẤN | 44 tuổi | 10.10.2020 |
43 | Nguyễn Thị Nga | 55 tuổi | Ngày 28/1/2019 |
44 | TRẦN VĂN LỢI | Hưởng dương 86 | 14 tháng 04(âm lịch) |
45 | Hoàng Thị Thìn , Mai Viết Nhã , Nguyễn Thị Tuyết , Nguyễn Quang Mười | 88t , 51t, 82t , 69t | 24/6 , 25/10 , 24/12 , 1/2 |
46 | PHAN THỊ HAY | Hưởng dương 73 | Ngày 08 tháng 08(âm lịch) |
47 | Nguyễn văn Thế | 76tuổi | 10/4/2007 |
48 | Hà Trung Nhân | 65 tuổi | 3.6 |
49 | Nguyễn Tố Quyên | 38 tuổi | 1.6 |
50 | NGUYỄN ĐỨC CHÍNH | 86 | 1/9/2015 (AL) |
51 | Tất Âm | 78 | 28 tháng 4. Đinh Hợi |
52 | TRẦN CHÍ BÌNH | Hưởng dương 64 | Ngày 08 tháng 12 ( âm lịch) |
53 | Trần Thị Ba | 73 | 30 tháng 3 Giáp Thân |
54 | NGUYỄN VĂN LỚN | 64 | 01/03/1992 (ÂL) |
55 | TRẦN CHÍ ĐỨC | Hưởng dương 22 | Ngày 16 tháng 06 ( âm lịch) |
56 | Huỳnh Thị Rố, Hồ Văn Đức, Lâm Thị Ất, Nguyễn Thị Quyến | 79t, 75t, 79t, 91t | 08/06 AL, 27/12 AL, 12/2AL, 20/09AL |
57 | ĐẶNG VĂN MÃO | Hưởng dương 33 | Ngày 12 tháng 02 ( âm lịch) |
58 | Lê Đình Thoại | 84 | 28/7 Ất dậu ( 2/9/2005) |
59 | NGUYỄN VĂN NGOẠN | 78 tuổi | 11/10/2011(Âm lịch) |
60 | ĐẶNG THỊ KIỀU HẠNH | Hưởng dương 52 | Ngày 22 tháng 1 (âm lịch) |
61 | Trịnh Thị Khánh | 58 | 01-Dec |
62 | NGUYỄN HÙNG THANH | 78 Tuổi | Ngày 15 tháng 7 năm Tân Tỵ (năm 2001) |
63 | Võ Trọng Cấp | 88 tuổi | 18/12/2021 (Âm lịch) |
64 | Cha: Ngô Văn Khánh | 73 tuổi | 29/9 Bính Tý |
65 | Đỗ Thị Trâm | 76 tuổi | 17/1 Nhâm Ngọ |
66 | Lưu Bích Vân ( Diệu Bích) | 79 tuổi | 12/11/2012 ( âm lịch) |
67 | NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN | 64 Tuổi | Ngày 01 tháng 5 năm Quý Dậu (năm 1993) |
68 | Trịnh Thị Khánh | 58 tuổi | 14/1 kỷ tỵ 1989 |
69 | Ba: Trần Văn Thu | 80 tuổi | 3/5 Tân Dậu |
70 | HOÀNG THỊ SÁU | 76 tuổi | 09-02 NĂM TÂN SỬU |
71 | Lê Đình Thoại | 84 tuổi | 29/7 Ất dậu 2005 |
72 | NGUYỄN VĂN THỰC | 70 Tuổi | Ngày 29 tháng 7 năm Kỷ Dậu (năm 1969) |
73 | Lê Hồng Điệp | 15 tuổi | 11/10 Giáp dần 1974 |
74 | Hoàng Thị Ân | 92 Tuổi | Ngày 8 tháng 4 năm Ất Mùi (năm 2015) |
75 | Phạm Duy Ước | 53 | 24/11/1994 |
76 | Phan thị Vọng | 60 | 15.3. |
77 | Lê Đức Tín | 73 tuổi | 09-Jul |
78 | Lương Thị Kỉnh | 93 tuổi | 02-Jun |
79 | Trần công thành – Pháp danh pháp tâm | Hưởng thọ 66 tuổi | Ngày 15 tháng giêng năm 2018 âm lịch |
80 | Cao Quốc Việt | 62 | 22/10 năm Đinh Dậu |
81 | Lê Minh Châu | 84 tuổi | 11/10 Quí Mùi 2003 |
82 | Nguyễn Bân | 81 | 02/1/1999 |
83 | Nguyễn Thị Lan Anh | 86 tuổi | 29/09/2014 ( Âm lịch) |
84 | Lê Thanh Vân | 26 tuổi | 01/06 Nhâm thìn 1952 |
85 | Các hương linh họ Vũ.Nguyễn Vũ | Các tuổi | Các ngày giỗ trong gia đình |
86 | Vũ đăng kiểng | Hưởng thọ 72 tuổi | 19/2 ( nhuần ) 2004 âm lịch |
87 | Lê Thị Bich | 89 tuổi | 29/6 Kỷ Hợi 2019 |
88 | VÕ VĂN LOAN ,xả sa bắc ,huyện vỉnh linh, tỉnh Quãng Trị | MẤT 62 Tuổi | 19/02/2001 |
89 | Cha Nghiêm Đình Cảnh . Mẹ Nguyễn thị Phách | 88 tuổi va 74 tuổi | 6/1 /2017 AL va 12/9 /2012 AL |
90 | Kiều Văn Hiệp | 58 tuổi | 11-Apr |
91 | Lê Thị Kim – Huệ Quỳnh | 94t | 26/5 Canh Tý |
92 | Nguyễn Thị Nga | 55 tuổi | 03-Aug |
93 | Me Trần thị Nga | 82 tuổi | 16/9/2014 AL |
94 | Đỗ Đình Cự | 87 | 29-10-2014 |
95 | NGUYỄN THỊ CHIÊU – PD Bửu thọ | Hưởng thọ 85 tuổi | Mùng 3 tháng 11 năm 2019 âm lịch |
96 | chồng . Nghiêm đinh Cường | 58 tuổi | 9/3 /2019 |
97 | Lê Văn Định | 65 tuổi | 2/6 âm lịch năm 2006 (Bính Tuất) |
98 | Hoàng Anh Năng | 66 | 20-Oct |
99 | Nguyễn Thị Phương | 97 | 15-12-2020 |
100 | Nguyễn hồng thịnh | 22(liệt sĩ) | 7 tháng 9 nâm 1967 |
101 | VŨ THỊ NGOẠN – PD DIỆU TÒNG – tự Trần thị vách | HƯỞNG THỌ 89 TUỔI | NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1991 ÂM LỊCH |
102 | Huỳnh Văn Ký | 84 tuổi | Mùng 6 tháng 6 |
103 | Bố chồng Phạm Như Điệp | 63 | 26/04/1996 |
104 | Nguyễn Kim Thành | 49 | 30/4/1998 tức 5/4 năm Mậu Dần |
105 | Phùng Văn Bao | 59 | 22/4/1994 |
106 | TẠ ĐÌNH TỬU | 62 | 27/10/1978 |
107 | Nguyễn Văn Tèo | 50 tuổi | Ngày 12 tháng 4 |
108 | TRẦN HOÀNG CHƯƠNG | HƯỞNG DƯƠNG 22 TUỔI | NGÀY MÙNG 2 THÁNG 11 NĂM 2000 ÂM LỊCH |
109 | Nguyễn Thị Lỗi | 85 | 5/7/2018 |
110 | Nguyễn Khắc Hoằng | 75 | Ngày 1/4/2019 tức ngày 27/2 năm Kỷ Hợi |
111 | ĐỖ THỊ NHÀN | 72 | 02/12/1998 |
112 | Ông Nội: Nguyễn Sinh Mợi | 76 | 17/12/1964 |
113 | Lê Duy Đỏ | 0 | 2004 |
114 | TẠ ĐÌNH CƯỜNG | 26 | 14/01/1967 |
115 | Phùng Thị Đỏ | 1 | 25/3/1990 |
116 | Vương Thị Việt | 87 | 12/10/1977 |
117 | KHUẤT VĂN TY | 61 | 01/07/2020 |
118 | Thạch Thị Nal | 78 | 19-01-2013 |
119 | VŨ THỊ NGỌC THÚY – PD DIỄU QUANG | HƯỞNG DƯƠNG 53 TUỔI | NGÀY 21 THÁNG GIÊNG NĂM 2020 ÂM LICH |
120 | Bố để: Nguyễn Sinh Phước | 69 | 24/11/1985 |
121 | Mẹ Đẻ : Phan Thị Lan ( Tức Tiu) | 63 | 14/07/1994 |
122 | Kim Thị Ương | 87 | 06-05-2016 |
123 | Bùi Thị Xuân( Hiệu Diệu Hoa) | 90 tuổi | 27/09/2020 Âm Lịch |
124 | Đỗ Tất Bách( Hiệu Trực Nhi) | 13 tuổi | 15/02/2003 Âm Lịch |
125 | Lý Văn Chung | 81 tuổi | 17/10/2011 AL |
126 | Liệt sỹ Đào Đức Hòa | 35 | 0 |
127 | Lê Phú Kiệt | 88 tuổi | 27/ 4 nhuần năm Canh Tý |
128 | Ông nội: PHẠM QUANG SỬU | 62 TUỔI | 20/12/1968 |
129 | NGUYỄN THỊ MUA | 91 TUỔI | MÙNG 8/4 NĂM TÂN SỬU |
130 | Bà: LÊ THỊ CỚN | 60 TUỔI | 21/03/1969 |
131 | Cha Liệt sỹ Nguyễn văn Trọng | 43 tuổi | Ngày 24/6/1972 |
132 | HOÀNG VĂN HẬU | 42 | 05/07/1998 |
133 | Bố chồng: PHẠM QUANG NỊU | 81 TUỔI | 1930 |
134 | TẠ HỮU NHÂM | 33 | 20/04/1984 |
135 | Lê Vằn Thân | 69 tuổi | 11/5 amlich năm canh thìn 2000 |
136 | Bà Tổ Cô: PHẠM THỊ TÚ | không nhớ | không nhớ |
137 | Tạ Hữu Nhâm | 33 | 20/04/1984 |
138 | Ông mãnh: PHẠM QUANG THỊU | KHÔNG NHỚ | KHÔNG NHỚ |
139 | ĐINH NHẬT TÂN | Không biết | 22/5/Đinh Hợi |
140 | HOÀNG THỊ NGUYÊN | Không biết | 5/11/Giáp Tý |
141 | Hoàng Văn Hậu | 42 | 5/7/1998 |
142 | LƯU THỊ HOÁT | Không biết | 26-Apr |
143 | PHẠM THỊ HẠNH | Không biết | 15-May |
144 | ĐINH VIẾT CĂN | Không biết | 12/2/Kỷ Mão |
145 | Lê Văn Tân , pháp danh Quang Tư | 61 tuổi | Ngày 14 tháng giêng năm Kỷ Hợi tức 18/2/2019 |
146 | PHAN THỊ PHỨC | Không biết | 28/7/Tân Mão |
147 | Vong thai nhi của bố Tạ Hồng Khánh, mẹ Hoàng Thị Hồng Hoa | 1 tháng | 2011 |
148 | TRƯƠNG THỊ BÀI | Không biết | 15/10/Canh Ngọ |
149 | Võ Thành Minh | 80 tuổi | 04/11 năm Nhâm Thìn ( âm lịch ) |
150 | ĐINH THỊ NGỌC LAN | 4 tuổi | 08-Oct |
151 | TRẦN THỊ YÊM | Không biết | Không biết |
152 | LÊ MINH PHÁN | 79 | 13 tháng 11 năm Mậu Tuất |
153 | ĐINH VIẾT HOÈ | Không biết | 1/9/Bính Ngọ |
154 | ĐINH VIẾT HOÀN | Không biết | 10/2/Bính Tuất |
155 | Cửu Huyền Thất Tổ, Gia Tiên Nội Tộc họ Lê, họ Nguyễn và Gia Tiên Ngoại Tộc họ Lương, họ Nguyễn | 84 tuổi | 23 tháng Giêng |
156 | Lê Thị Ba | Hưởng thọ 90 | 21/07/2016 |
157 | ĐINH VIẾT KHẢ | 78 tuổi | 12/11/Bính Tý |
158 | TẠ THỊ TRÂM | 89 tuổi | 10/5/Canh Dần |
159 | Cát duy khiêm | 60 | 23-Dec |
160 | TẠ KHẮC NHÃ | Không biết | 05-Jan |
161 | Bà: NGÔ THỊ TÁM | 95 | 26/10 Năm Nhâm Thìn |
162 | NGÔ THỊ THỰ | Không biết | 23-Mar |
163 | Lê Thị Hường | 77t | 11/01 năm Tân Mão |
164 | DƯƠNG ĐÌNH NGỦ | 73 tuổi | 23-Jun |
165 | BÀ CÔ TỔ HOI TRẦN HIỆU THỤC PHƯƠNG | Không biết | 01-Oct |
166 | Nguyễn Thị Nga | 50t | 23/02 năm Tân Mão |
167 | Cát văn nhượng | 60 | 06-Dec |
168 | BÀ CÔ TỔ HỌ TRẦN HIỆU THỤC PHÂN | Không biết | 16-Feb |
169 | Trần thị xâm | 70 | 19-Nov |
170 | TRẦN VIẾT AN | Không biết | 08-Oct |
171 | Trần Thị Kiêm | 92t | 30/03 năm Đinh Hợi |
172 | Nguyễn Văn Hoá | 33 tuổi là liệt sỹ | Ngày hy sinh 04/7/1991 |
173 | Cát Văn Đăng | 71 | 16-Dec |
174 | LÊ VĂN HÊN | 91 | Ngày 5 tháng 6 năm Đinh Dậu |
175 | TRẦN THỊ LÂN | Không biết | 10-Sep |
176 | TRẦN VIẾT NINH( HIỆU PHÚC THÀNH ) | Không biết | 04-Jun |
177 | Nguyễn Văn Lưu | 93 | 16/2/2014 |
178 | Dương Thị Hòa | 65 | 16-Apr |
179 | TRẦN THỊ HƯƠNG ( HIỆU TỪ LIÊN ) | Không biết | 02-Nov |
180 | Hồ Ngọc Thạch | 76t | 18/10 năm Nhâm Thìn |
181 | NGUYỄN THỊ BA | 80 | Ngày 23 tháng 11 năm Nhâm Thìn |
182 | Mai Thị Chích | 82 | 04/5/2009 |
183 | TRẦN VIẾT BẢO | Không biết | 27/6/Giáp Ngọ |
184 | Cát Thị Nhật | 60 | 10-Oct |
185 | Hồ Đình Phàn | 77 tuổi | 9 tháng5 năm2001 |
186 | TRẦN THỊ THƯỢC | Không biết | 22/2/Nhâm Dần |
187 | Tạ Phan Rí | 92t | 22/11 năm Đinh Hợi |
188 | Cát Văn Thành | 82 | 06-Apr |
189 | ĐÕ THỊ NGẢI | Không biết | 18-Aug |
190 | TRẦN THỊ ĐÍCH | Không biết | 15/11/Bính Tuất |
191 | Trịnh Thị Thái | 60 | 18-Nov |
192 | Trịnh Văn Động | 75 | 11-Jun |
193 | ĐINH XUÂN QUẤT | Không biết | 13/3/Ất Mùi |
194 | LÊ THỊ DẬU | 89 | 13/5 Tân Sửu(âm lịch) |
195 | Ngô Thị Tỗn | 80 | 01-Sep |
196 | TRẦN THỊ TUYẾT | Không biết | 12/8/Mậu Tý |
197 | TRẦN VIẾT HIẾN | Không biết | 20/12/Quý Mùi |
198 | Hồ Quang Tiên | 76t | 20/11/1984 |
199 | Trịnh Văn Lãng | 30 | 10-Oct |
200 | Phan trường Hận | Hưởng dương 51 tuổi | Mất ngày 11-6-2019 |
201 | Nguyễn Văn Lương | 80 | 10-Sep |
202 | Quách Thị Hơn | 90 | 06-Feb |
203 | Nguyễn Văn Thung | 35 | 20-Jun |
204 | Đặng Văn Tân | 65 | 25-Mar |
205 | Nguyễn Ngọc Thiết | 66tuổi | 28/10/Canh Tý |
206 | Quách Thị Bợm | 75 | Feb-29 |
207 | Đặng Văn Tảo | 25 | 10-Oct |
208 | TRẦN VIẾT THUỶ ( TỨC LÊ QUẢNG ) | 84 tuổi | 27/6/Canh Dần |
209 | PHAN BẠCH TUYẾT | 83 tuổi | 1/6/Mậu Tuất |
210 | PHAN VĂN HOÁN | Không biết | 26/7/1937 |
211 | LÊ THỊ HOÀ | Không biết | 23/4/1939 |
212 | Phạm Võ Bé Ba | Thai nhi 5 tuần tuổi | Năm Canh Dần |
213 | PHAN HỮU THƯỜNG | Không biết | 18/5/1996 |
214 | Bùi Thị Hảnh | 98 | 10/7/2021 (DL) |
215 | PHAN THANH HẢI | Không biết | 14/7/1970 |
216 | ĐINH VĂN PHÁT | Không biết | Không biết |
217 | NGUYỄN THỊ HAI | Không biết | Không biết |
218 | PHAN BÁ THUẦN | Không biết | 16/4/1942 |
219 | LÊ THỊ HIỂN .LÊ THỊ THIỆT .LÊ VĂN LỢI.PHẠM VĂN SÁU . | 97 tuổi.73 tuổi.82 tuổi. 83 tuổi | 21/9 al .22/4. 5/11. 30/6 |
220 | ĐINH THỊ LÝ (HIỆU DIỆU ĐÀO) | Không biết | 21/11/1973 |
221 | PHAN BÁ THI | Không biết | 27/7/1942 |
222 | PHAN BÁ THU | Không biết | 16/8/1942 |
223 | PHAN THỊ THỤC | Không biết | 16/1/1926 |
224 | TRẦN THÁI TỲ | Không biết | 13-Mar |
225 | ĐINH THỊ DUNG | Không biết | 02-Dec |
226 | Nguyên Văn Luyến | 74 | 02/11(Âmlich) |
227 | TRÀN THÁI BÌNH | Không biết | 9/3/Canh Tý |
228 | KHỔNG THỊ DUNG | Không biết | 03-Mar |
229 | NGUYỄN VĂN ĐỐI | Không biết | 06-Mar |
230 | ĐINH VĂN KHẾ | Không biêt | 21-Jun |
231 | NGUYỄN THỊ THUYẾT | Không biết | 17-Jul |
232 | ĐINH QUÝ BÌNH | Không biết | 10-May |
233 | ĐINH KHẮC NGHĨA | Không biết | 02-Dec |
234 | Dương Thi Loan | 95tuôi | 9/8(Âm lich) |
235 | Nguyễn Văn Quyền | 68 | 29/9/1995 |
236 | ĐÀO NGỌC ÁNH | 62 tuổi | 16/4 Nhuận năm Canh Tý |
237 | PHAN THỊ THANH THẢO(HIỆU DIỆU VIÊN) | 94 tuổi | 22/3/tân Sửu |
238 | Bùi Thị Nuôi | 85 | 8/3/2016(âm lịch) |
239 | CAO HỒNG CHÂU | 79 Tuổi | 27-06- Mậu Tuất(Âm Lịch) |
240 | Hà Thi Lan | 94tuôi | 28/3( Âmlich) |
241 | ĐINH THỊ ĐÔNG HÀ | 83 tuổi | 10-Mar |
242 | Vũ Thị Song | 62 | 17/9/2011 |
243 | Cụ Lê Văn Lai | Gia đình không biết. | 8/4 (âm lịch) |
244 | LÊ TUẤN BÌNH | 62 tuổi | 28-Jul |
245 | Trương Thị Xia | Hưởng thọ: 62 tuổi | 29/6/2015 (nhằm ngày 14/5/2015 Âm lịch) |
246 | Nguyễn Văn Thức | 27 | 7/6/1979 |
247 | ĐINH VIẾT VỸ | 91 tuổi | 20-Jul |
248 | Cụ ông Lê Văn Túc | Gia đình không biết. | 4/5 (âm lịch) năm 1945 |
249 | NGÔ THỊ NHUỴ | 94 tuổi | 28-Feb |
250 | Bùi Vĩnh Phương | hưởng thọ 74 tuổi | 3/6 năm Đinh Dậu |
251 | Cụ bà Quản Thị Tý | Gia đình không biết | 6/2 (âm lịch ) năm 1982 |
252 | Thai nhi Tên: Ngọc Long, PD: Tâm Quí | 0 | O |
253 | Bà Lê Thị Lễ | 84 tuổi | 7/9 (âm lịch) năm 2020 |
254 | LƯƠNG VĂN KHẢO HIỆU PHÚC THÀNH THUỴ THANH HƯƠNG | 66 tuổi | 14/9/1976 |
255 | Nguyễn Danh Cam | 83 | 30/2/2014(âm lịch) |
256 | Bà Lê Thị Thi | 89 tuổi | 12/12 (âm lịch) năm 2012 |
257 | Ông Lê Minh Quang | 60 tuổi | 29/5 (âm lịch) năm 1988 |
258 | Nguyễn Thị Kê | 85 | 30/2/2017(âm lịch) |
259 | Ông Lê Văn Bình | 81 tuổi | 2/2 (âm lịch) năm 2014 |
260 | PHẠM THỊ TIẾN hiệu TỪ KINH THUỴ THANH QUANG | 82 | 30/12/1992 |
261 | Cụ Diệu Ba | Gia đình không biết | Gia đình không biết |
262 | Nguyễn Văn Bỉnh | 74 tuổi | 13/10 năm Đinh Dậu (Âm Lịch) |
263 | NGUYỄN ĐÌNH CẢNG tức HOÀNG ĐẠO | 77 tuổi | 3/3 /1996 |
264 | VŨ THANH QUANG | 73 tuổi | 27/7/Canh Dần |
265 | Phan Quang Đản | 69 | 30/06/2013 |
266 | TRỊNH THỊ THANH TÂM | 51 tuổi | 24/10/1978 |
267 | ĐINH VĂN THÌN | Không biết | Không biết |
268 | ĐINH THỊ CHINH | Không biết | Không biết |
269 | Liệt sỹ: NGUYỄN MINH CHÍNH tức CHIẾN | 21 tuổi | 27/8/1972 |
270 | Anh Lê Minh Tuấn | 48 tuổi | 7/5 (âm lịch) năm 2010 |
271 | Đoàn trung Thành | 21 tuổi | 2 2. 1979 âm lịch |
272 | Ông Lê Văn Thỉnh | 83 tuổi | 5/10 (âm lịch) năm 1998 |
273 | Nguyễn Văn Ứng, Đỗ Thị Thiều, Nguyễn Văn Duyện, Nguyễn Thị Phận, Nguyễn Thị Lương, Nguyễn Thị Chuẩn, Hoàng Văn Đích, Triệu Thị Tiếp, Hoàng Văn Ấp, Triệu Thị Viên, Hoàng Cao Bài | Nguyễn Thị Phận 93 tuổi; Hoàng Văn Ấp 78 tuổi; Triệu Thị Viên 87 tuổi;Hoàng Cao Bài 37 tuổi | Nguyễn Văn Ứng mất ngày 23/5; Đỗ Thị Thiều 29/2; Nguyễn Văn Duyện 10/2; Nguyễn Thị Phận 8/5; Hoàng Văn Đích 27/3; Triệu Thị Tiếp 1/9; Hoàng Văn Ấp 25/12; Triệu Thị Viên1/7; Hoàng Cao Bài 9/4 |
274 | Bà Nguyễn Thị Tuyết | 23 tuổi | 10/2 (âm lịch) năm 1939 |
275 | Đoàn văn phúc | 78 tuổi | 23.9.1973 âm lịch |
276 | Ông Lê Văn Nghiêm | Gia đình không biết vì mất lúc nhỏ | Gia đình không biết vì mất lúc nhỏ |
277 | Bà Lê Thị Yến | Gia đình không biết vì mất lúc nhỏ | Gia đình không biết vì mất lúc nhỏ |
278 | Nguyễn ngọc ẩn | 52 t | 16/01/al |
279 | Thai nhi cậu bé đỏ cô bé đỏ của đệ tử Lê Trịnh Minh Tâm | Không biết | Sảy thai năm 1974 |
280 | Thai nhi cậu bé đỏ cô bé đỏ của đệ tử Lê Quang Minh | thai nhi | thai nhi |
281 | Đoàn đức Lộc | 78 tuổi | 19.11.1989 |
282 | Ông Hoàng Văn Huy | 83 tuổi | 6/8 (âm lịch) năm 2018 |
283 | Bà Lê Thị Vân | 74 tuổi | 13/9 (âm lịch) năm 2020 |
284 | Phạm Hoạt | 80 tuổi | 23.11.1995 âm lịch |
285 | Cụ ông Lê Văn Ngân | Gia đình không biết | 23/4 (âm lịch) |
286 | Liệt sĩ Đoàn trung Thành | 21 tuổi | 2.2.1979 âm lịch |
287 | Cụ bà Đào Thị Khuyên | Gia đình không biết | 7/9 (âm lịch) năm 2009 |
288 | Các thai nhi cậu bé đỏ cô bé đỏ họ Hoàng | Thai nhi | Thai nhi |
289 | Đoàn văn Công | 1 tuổi | Năm 1960 |
290 | Nguyễn Văn Sinh PD: Giải Thoát; Trần Thị Nga PD:Diệu Nguyệt; Lê Thanh; Lại Thị Tuy; Nguyễn Văn Bi PD: Thiện Hữu; Nguyễn Thị Sơn PD: Diệu Son; Nguyễn Vô Danh PD; Từ Bi; Lê Vô Danh, Nguyễn Thiện Long PD: Đạo Lực; Nguyễn Văn Phong PD: Đồng Văn | 45; 89; 56; 61; 85; 80; 1995.36; 73 | 29 tháng chạp Quý Mão; 14 tháng 9 quý tỵ; 29 tháng giêng Bính Dần; 10 tháng 3 Tân Mùi; 12 tháng 6 quý tỵ; 20 tháng chạp Nhâm thìn; xúc xảo tử vong 1995; 24 tháng giêng Đinh Dậu; 12 tháng chạp Đinh Dậu. |
291 | Nguyễn Viết Hiền | 55/56 | 12/8 Âm lich -năm 2006 dương lịc |
292 | Cụ ông Hoàng Văn Yêm | 55 tuổi | 16/2 (âm lịch) năm 1956 |
293 | Cụ bà Phùng Thị Ánh | 79 tuổi | 25/8 (âm lịch) năm 1983 |
294 | Nguyễn Văn Sĩ | 60 tuổi | 21/10/1998 |
295 | TRẦN THỊ HƯƠNG | 72 tuổi | 30/06/2013 |
296 | NGUYỄN ANH TUẤN | 57 tuổi | 17/02/2020 |
297 | LÊ NGUYỄN YÊN BẢO | 2 tuổi | 13/07/1996 |
298 | LÊ VĂN THIỆU | 94 tuổi | 01/12/2017 |
299 | NGUYỄN THỊ THẨM | 74 tuổi | 08/12/2004 |
300 | Trương Hồng Hải | 37 | 29-Nov |
301 | – Bùi Thới Lộc nhâm thân- Lê thị Trác pd :Huệ Mỹ Bính tý | 74 tuổi. -78 tuổi. | 14/12 ất dậu —- 26/8 quý tỵ |
302 | LÊ VĂN ĐỀ | 84 | 30 Tháng 8 năm 2016( ÂL) |
303 | ĐỖ THỊ PHƯỢNG | 43 | 15 THÁNG GIÊNG năm ĐINH DẬU |
304 | ĐỖ BÁCH KHOA | 94 | 11 Tháng 5 năm Tân Sửu |
305 | NGUYỄN THỊ NHẺO | 83 | Mùng 2 tháng 5 năm 2017 (ÂL) |
306 | Trịnh Văn Tỷ | Hưởng thọ 87 tuổi | 21/12/2002 âm lịch |
